| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 1 | BEL 487 | Luc Vanthoor, B-3520, Man, Inschrijfnummer-8, Jeanneau Sangria, NLM | 0,0 | 1 |
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | GER 1408 | Kal-heinz Riek, 53123 Bonn, ?, inschr. no 86, fam, BSSC | 11,7 | 2 |
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | NED 41 | Gerard Janssen, 6051 GE Maasbracht, Man, Inschrijfnummer-7, Etap 23, ZCT | 14,4 | 3 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | NED 48104 | Ruben Donné, B-3600 Genk, ?, Inschrijfnummer-25, 420 Rondar, VVW Kelchteren | 26,0 | 4 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 5 | NED 9999 | Willem Triki, 5691 ZG Son, Man, Inschrijfnummer-10, Rebell Mark II, ZCT | 33,0 | 5 |
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | GER 177 | R. Bottin, D-41063, ?, Inschrijfnummer-41, Sailart 18, MGSC IM MSV01 | 36,7 | 6 |
| ocs | ||||
| 4 | ||||
| 7 | BEL 83 | Swae Vandael, 3910 Neerpelt, ?, inschr. no 83, Etap 23 IL, Maas en Roer | 37,7 | 7 |
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | NED 44 | Frans Hakkel, 6002 VJ Weert, ?, inschr.no 57, Jeanneau Sunway 21, ZC Thorn | 39,7 | 8 |
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | GER 3301 | Walter-Josef Wozniak, D-41812 Erkelenz, Man, Inschrijfnummer-24, Conger, Segelclub Wassenberg Roermond | 51,0 | dnc |
| dnc | ||||
| dnc | ||||
| 9 | GER 30 | Wilfried Ludwig, D-41836, Man, Inschrijfnummer-22, Polyp, SWR | 51,0 | dnc |
| dnc | ||||
| dnc | ||||
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.020
Copyright 1986
- 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl/