| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||
| 1 | NED 138396 | Robert van Liebergen, 6245 GB Eijsden, ?, Inschr.no82, Laser standaard, Maas en Roer | 15,7 | 1 | 3 |
| 5 | |||||
| 2 | BEL 174372 | David Cauberghs, ?, inschr. no 78, Laser standaard, PYC | 16,7 | 3 | 2 |
| 4 | |||||
| 3 | BEL 143865 | Johan Ardiaensen, 3520 Zonhoven, ?, Inschr. no 87, Laser Radiaal, VVW | 17,7 | 2 | 6 |
| 2 | |||||
| 4 | NED 155640 | Mick Kemmerling, 6216 TD Maastricht, ?, inschr.no 69, laser 4.7,
Marec Jagger-extreem |
24,0 | dnc | 1 |
| 1 | |||||
| 5 | NED 176552 | Herbert-Jan Kentgens, 6041 NA Roermond, ?, Inschrijfnummer-31, Laser
Radiaal, M&R xx |
26,7 | 4 | 7 |
| 3 | |||||
| 6 | BEL 152242 | Jesper Briers, 3630 Maasmechelen, ?, Insch. no 88, laser radiaal,
ZCT Laser Classic |
33,7 | 8 | 4 |
| 6 | |||||
| 7 | NED 174405 | Vivianne van Liebergen, 6245 GB Eijsden, Vrouw, Inschrijfnummer-43,
Laser 4.7, M&R xx |
35,7 | 6 | 5 |
| 8 | |||||
| 8 | BEL 166370 | Jonas Stuyck, 3500 Hasselt, ?, Inschr.no 77, Laser Radiaal, vvw | 37,0 | 5 | 8 |
| 7 | |||||
| 9 | NED 174659 | Chantalle Hakkel, 6002 VJ Weert, ?, inschr. no 56, laser 4.7,
ZCT Lazy |
46,0 | 7 | 11 |
| 10 | |||||
| 10 | NED 4 | Dominique Egging, 6014 RD Ittervoort, Vrouw, Inschrijfnummer-50, Laser
4.7, ZCT Solist |
46,0 | 9 | 10 |
| 9 | |||||
| 11 | NED 261 | Michel Peulen, 6086 BV Neer a/d Maas, ?, inschr. no 61, Splash, Maas
en Roer Mach 10 |
52,0 | 10 | 13 |
| 11 | |||||
| 12 | GER 158085 | Johannes Buitenhuisje, 41462 Neuss, ?, inschr.62, Laser 4.7, Kaarster zegelclub ev | 53,0 | 11 | 12 |
| 12 | |||||
| 13 | NED 71266 | Aniek Houben, 6037 NV, Vrouw, Inschrijfnummer-51, Laser Standaard,
ZCT aaa |
55,0 | 14 | 9 |
| 14 | |||||
| 14 | 1250 | Eric Lemmens, 6049 AV Herten, ?, inschr. no 85, Single, Maas en Roer | 58,0 | 12 | 15 |
| 13 | |||||
| 15 | NED 2007 | Elco Saes, 6006 RG Weert, ?, inschr.no 58, Splash, ZCT | 62,0 | 15 | 14 |
| 15 | |||||
| 16 | BEL 76 | Sanne Stuyck, 3500 Hasselt, ?, Inschr.no 76, Laser Radiaal, vvw | 67,0 | 13 | dnc |
| dnc | |||||
| 17 | NED 79 | Werner van der Laan, 6017 AV Thorn, ?, inschr.no 79, Laser Standaard, ZCT | 72,0 | dnc | dnc |
| dnc | |||||
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.020
Copyright 1986
- 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl/