Euregio Regatta 2006

Foto's / Pictures
 Meer foto's / more pictures

 

Uitslagen / Results / Ergebnisse:

 

Uitslag 16m2

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 NED 4267 Huub Gilissen 0,0 1
2 NED 3100 Arnold Swillens 3,0 2
3 NED 2531 Jos Somers 5,7 3
4 NED 4416 Jan-Willem Lanser 8,0 4
5 NED 4303 Leo Timmermans 10,0 5
6 NED 4325 John Lieshout 11,7 6
7 NED 4171 Bart vd.Linden 13,0 7
8 NED 4403 Lucas vd.Brekel 14,0 8
9 NED 4257 Steven Merz 15,0 9
10 NED 3893 Elmer Schouten 16,0 10
11 GER 3501 Michael Rorig 17,0 11
12 NED 4390 Peter Gommans 18,0 12
13 NED 3795 Roy de Jeu 19,0 13
14 GER 3538 Detkef Schlebusch 24,0 dnf
14 NED 7579 Twan Sweegers 24,0 dnf
14 NED 3842 Philippe Crowtner 24,0 dns
14 GER 200 Lowis Heiner 24,0 dnc
 


Uitslag H-Boot

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 78 Jan Gruiters 0,0 1
2 66 Hans Bakker 3,0 2
3 87 Otto Berg 5,7 3
4 83 M.roerdink 8,0 4
5 5 Ge Baudoin 10,0 5
6 56 Michel Marres 11,7 6
 


Uitslag Handicap-A SW factor

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 179 Frank Klaps 7613 0,0 1
2 BEL 14 Hans Heinrich Gerth 3,0 2
3 NED 185 Joep Mooren 5,7 3
4 167 Udo Gesche G 1282 8,0 4
5 BEL 12 Johan Vanhaverbeke 10,0 5
6 186 Dominik Fallies 11,7 6
7 176 Ruurt van der Sluis NED 1402 13,0 7
8 173 Ulrich Wunder GER 4072 14,0 8
9 183 Harry Zaremba Ned 544 15,0 9
10 178 Peter Fiddelaers B76 16,0 10
11 184 Tis van Noorde Ned 405 17,0 11
12 170 David Bolien G-1748 18,0 12
13 187 Mick Kemmerling Ned 34 19,0 13
14 177 John Schrooth 177 20,0 14
15 166 Arne Peltzer G 3786 21,0 15
16 180 Eddy Colson ED 26 22,0 16
17 172 Anneke Crijns NED 64 23,0 17
18 169 Frans Maas Geesteranus NED219 24,0 18
19 NED 300 Marko Verdonschot 25,0 19
20 174 Simon Dietmar G-910 26,0 20
21 182 Ruud Saes 973 27,0 21
22 164 Miriam Gesche G 1423 28,0 22
23 188 Dieter Stegemann 29,0 23
24 168 Timo Ruhl 34,0 dnf
24 185 Hans Werner Wick 34,0 dnf
24 175 Michael Ludwig G 1567 34,0 dns
24 171 Rene Berghuijs 8132 34,0 dnc
 


Uitslag Handicap-B SW factor

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 8 Luc van Thoor B487C 0,0 1
2 7 Bottin GER 177 3,0 2
3 1 G.Janssen 41 5,7 3
4 10 Christian Half G-3301 8,0 4
5 11 Sven Peltzer 27 10,0 5
6 5 Thomas Wilms 22 11,7 6
7 3 Wiebke Koster G 40252 13,0 7
8 4 Peter Wims G- 14,0 8
9 2 Willem Triki 18,0 dnf
9 9 Maurice Henissen S775 18,0 dnf
9 6 F.lemmerlijn 1126 18,0 dnc
 


Uitslag Handicap-C SW factor

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 57 Pit Janssen NED 1178388 0,0 1
2 64 Robert van Liebergen 138396 3,0 2
3 66 Malte Buren 5,7 3
4 67 Gerome Peck 8 8,0 4
5 68 Dyon Beuken 174405 10,0 5
6 63 Viviane van Liebergen 11,7 6
7 58 Kees Janssen 178388 13,0 7
8 62 Gerorge van Liebergen 174405 14,0 8
9 51 Wolfgang Daun GER 2027 15,0 9
10 53 Martin Beckers GER 51 16,0 10
11 52 Lutz Beckers GER 236 17,0 11
12 59 Maren Dorenberg 89487 18,0 12
13 65 Loes Zaremba 20,0 dnf
 


Uitslag ScowTempo

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 500 Michael Patz 0,0 1
2 499 Hans-Gunther Kaiser 3,0 2
3 142 Jorg Matil 5,7 3
4 498 Thorsten Schoemann 8,0 4
5 445 Dieter Kistner 10,0 5
6 98 Bernhard Wenker 13,0 dnc
 


Uitslag Splash

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 61 Elco Saes NED 2007 0,0 1
2 55 Patrick Janning GER 155 3,0 2
3 60 Bart Sluyter 2256 5,7 3
4 56 Lucas Wameling 413 8,0 4
5 54 Lucas Janning GER 1938 10,0 5
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022.044
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl