Uitslag 16m2

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 NED 4294 Geert Geelkerken, 16m2 24,0 2 1 2 2 9
2 NED 4441 Max Visser, 16m2 28,1 3 4 3 3 2
3 NED 4416 Jan-Willem Lanser, 16m2 28,7 1 7 5 1 3
4 NED 4398 Ewoud Krens, 16m2 44,7 6 11 1 10 1
5 NED 4413 Hans van Drunen, 16m2 45,7 4 3 4 8 5
6 NED 4365 Klaas 't Hoen, 16m2 52,7 5 2 12 5 6
7 NED 4267 Huub Gillissen, 16m2 77,0 9 8 13 9 8
8 NED 4442 Yves Krimpenfort, 16m2 79,7 11 14 9 6 10
9 NED 4391 Bas Mandemaker, 16m2 82,0 16 5 8 22 4
10 NED 4336 Coen van Beek, 16m2 84,0 8 10 14 11 11
11 NED 4325 John Lieshout, 16m2 86,7 10 15 6 14 12
12 NED 4303 Leo Timmermans, 16m2 88,0 17 9 16 4 14
13 NED 2531 Jos Somers, 16m2 92,7 12 6 7 7 dnf
14 NED 4357 Gerben Spaargaren, 16m2 101,0 13 16 15 20 7
15 NED 3100 Arnold Swillens, 16m2 102,0 14 13 10 16 19
16 NED 4403 Lucas van den Brekel, 16m2 113,0 7 18 dnf 12 15
17 NED 4257 Stephan Merz, 16m2 117,0 15 17 11 21 23
18 NED 3893 Elmer Schouten, 16m2 123,0 20 12 dsq 13 17
19 NED 4379 Guido Timmermans, 16m2 130,0 27 20 20 17 16
20 NED 4171 Ton Kitslaar, 16m2 132,0 19 21 22 18 22
21 NED 3939 Robert Best, 16m2 136,0 24 26 19 19 18
22 GER 3501 Michael Rörig, 16m2 140,0 23 22 21 23 21
23 GER 4425 Ignatios Souvatzis, 16m2 142,0 18 19 24 dsq 20
24 NED 3842 Peter Gommans, 16m2 150,0 dnc 30 dnc 15 13
25 NED 4047 Hans Killaars, 16m2 154,0 21 23 18 dnc dnc
26 NED 4027 Koen Bertrams, 16m2 155,0 22 24 17 dnf dns
27 NED 4390 Henk Bothmer, 16m2 157,0 28 28 23 24 24
28 GER 4303 Ingo Petz Alina, 16m2 163,0 25 27 dsq 25 25
29 GER 3536 Bernd Dörenberg, 16m2 163,0 26 29 25 27 26
30 GER 3417 Gerd Emunds, 16m2 163,0 29 25 26 26 27
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022.077
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl