Uitslag Handicap-A SW factor

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 8 Dominik Fallais Den 06, Starboot 0,0 1 1 1 1 1
2 2 Udo Gesche G 1282, Windy 27,4 3 5 2 2 3
3 7 Jan Gruiters NED 78, H-Boot 34,0 4 2 5 5 2
4 10 Burkhart Eigen Ger 3051, Sprinta Sport 49,1 5 6 3 3 10
5 15 Otto Berg NED 87, H-Boot 50,7 7 4 6 4 5
6 5 Udo Peltzer G1567, Kielzugvogel 55,7 10 3 4 7 7
7 1 Frans Maas Geesteranus ned 219, Draak int. 63,7 9 7 10 6 4
8 3 Hans van den Toren ned 5357, Q-29 65,4 6 9 7 8 6
9 6 Sven Peltzer 1423, Jeton 73,0 2 13 12 10 11
10 11 John Schrooth 515, Valk 76,0 11 8 9 9 9
11 4 Sebastian Lienkamp 1006, RS 800 79,0 8 11 11 11 8
12 12 Rob van Leeuwen 471, Valk 90,0 12 10 8 dnc dnc
13 9 Heinz Derwarf G 52, Mustang junior 95,0 13 12 13 dnf 12
14 14 Ruud Saes 973, Randmeer 104,0 14 dnf dnf dnf dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022.077
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl