Uitslag Handicap-C SW factor

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 38 Theo van Hilten 155996, Laser stand. 3,0 2 1 1 1 1
2 13 Job Crijns, Contender 24,7 1 3 7 2 2
3 42 Wolfgang Daum, Flash 30,4 3 2 4 4 3
4 40 Lutz Beckers 447, Flash 43,7 8 4 2 3 7
5 34 Elco Saes NED 2007, Splash 45,7 5 5 3 5 5
6 39 Martin Beckers 51, Flash 57,7 4 8 5 6 8
7 37 Erik Gesche 94153, Laser stand. 62,7 9 9 6 7 4
8 36 Maren Dörenberg 89487, Laser stand. 65,4 7 6 9 8 6
9 41 Boudewijn d'Aumerie 216, Splash 70,7 6 7 8 dnc dnc
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022.077
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl