| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 187 | Roel Schellaars, Yngling | 16,0 | dsq | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | NED 291 | Patrick Vrancken spi 215, Yngling | 17,7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | NED 281 | Ruurt van der Sluis, Yngling | 41,1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 4 | NED 185 | Joep Mooren, Yngling | 41,4 | 1 | 3 | dsq | 4 | 6 |
| 5 | BEL 12 | Peter Fiddelaars, Yngling | 54,4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 6 | NED 312 | George van Liebergen, Yngling | 55,0 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 7 | NED 72 | Peter Snellens, Yngling | 56,7 | dnc | dnc | dnc | 2 | 3 |
| 8 | BEL 17 | Dirk Ignoul, Yngling | 63,7 | 4 | 7 | 6 | 9 | dns |
| 9 | NED 300 | Ruurt Schonkeren, Yngling | 64,0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022.077
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl