| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 2531 | Jos Somers, 16m2, M & R | 24,0 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | NED 4416 | Jan-Willem Lanser, 16m2, GWV Elfhoeven | 33,0 | 1 | 1 | dsq | 4 |
| 3 | NED 4303 | Leo Timmermans, 16m2, M&R | 38,7 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | NED 4267 | Huub Gillissen, 16m2, Nieuwkoop | 39,4 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 5 | NED 4403 | Lucas van Brekel, 16m2, KZC Rotterdam | 41,0 | 7 | dnf | 2 | 1 |
| 6 | NED 3431 | Fred Michiels van Kessenich, 16m2, ZC Thorn | 46,7 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| 7 | NED 3100 | Arnold Swillens, 16m2, M & R | 46,7 | 5 | 9 | 6 | 5 |
| 8 | NED 4224 | Joop Huyskens, 16m2, M&R | 47,7 | 2 | 4 | dsq | 6 |
| 9 | NED 3893 | Elmer Schouten, 16m2, M & R | 50,7 | 9 | 10 | 8 | 3 |
| 10 | NED 4257 | Steven Merz, 16m2, M & R | 55,7 | 10 | 11 | 3 | 11 |
| 11 | GER 3501 | Michael Rorig, 16m2, YCMittelrhein | 72,0 | 12 | 5 | dsq | 13 |
| 12 | NED 3842 | Philippe Crowtner, 16m2, M & R | 73,0 | 17 | 8 | 9 | 15 |
| 13 | NED 4268 | Paul Geraedts, 16m2, M & R | 73,0 | 15 | 12 | 12 | 10 |
| 14 | NED 4171 | Ton Kitslaar, 16m2, M&R | 73,0 | 11 | 13 | 11 | 14 |
| 15 | NED 3795 | Roy de Jeu, 16m2, ZCT | 74,0 | 14 | 14 | 10 | 12 |
| 16 | NED 4047 | Hans Killaars, 16m2, M&R | 81,0 | 13 | 15 | 13 | 16 |
| 17 | NED 4354 | Chris Hamans (115), 16m2, ZCT | 87,0 | 16 | 16 | 14 | 17 |
| 18 | GER 120 | Ulrich Hahn (120), 16m2, SIK Koln | 100,0 | dns | dnf | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl