| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL 7613 | Frank Klaps (127), STAR, NLM | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | NED 553 | Mieke Zuramba (144), Javelin | 26,7 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | BEL 3503 | Paul Bouts (152), 490, Sirocco | 40,0 | 8 | 9 | 4 | 2 |
| 4 | BEL 138 | Peter Fiddaers ( 138), Soling | 41,4 | 6 | 10 | 3 | 4 |
| 5 | BEL 3302 | Walter Jamar (151), 490, Sirocco | 43,4 | 11 | 6 | 2 | 6 |
| 6 | NED 405 | Tis Van Noorden (161), Javelin, NJKO | 49,0 | 10 | 4 | 9 | 5 |
| 7 | GER 1282 | Udo Gesche (104), Windy, SWR | 49,7 | 3 | 5 | 11 | 11 |
| 8 | GER 1748 | Jupp Neumann (122), Zugvogel Schwert, TV Jahn Kapellen | 63,0 | 14 | 7 | 8 | 10 |
| 9 | BEL 985 | Rik Fabry (163), 470 | 63,0 | 12 | 8 | 7 | 12 |
| 10 | NED 309 | Frans Maas Geesteranus (107), Draak int., ZCT | 67,7 | 17 | 14 | 6 | 7 |
| 11 | NED 515 | John Schrooth (109), Valk, M&R | 68,0 | 13 | 12 | 10 | 9 |
| 12 | GER 130 | Michael Ludwig (108), Nacra 6.0, SWR | 69,0 | 5 | 19 | 14 | 8 |
| 13 | BEL 26 | E.Colsen (139), Soling | 76,0 | 9 | 13 | 13 | 17 |
| 14 | BEL 3306 | Peter Vorsselmans (159), 490, KLYC | 78,7 | 2 | 3 | dnc | dnc |
| 15 | GER 32 | Claus Murek (116), Spirit 32, YC Bayern | 80,0 | 15 | 15 | 12 | 14 |
| 16 | GER 400 | Andreas Boewer (128), Topcat, ITCA | 84,0 | 7 | 20 | 18 | 15 |
| 17 | GER 8772 | Holger Schneider (162), 505 | 84,0 | 16 | 11 | 17 | 16 |
| 18 | GER 751 | Udo Peltzer (132), Spark, SWR | 93,0 | 19 | 18 | 19 | 13 |
| 19 | NED 471 | Rob v.Leeuwen (121), Valk, ZCT | 95,0 | 18 | 17 | 15 | 21 |
| 20 | NED 973 | R.P.Saes (134), Randmeer, ZCT | 100,0 | 20 | 22 | 16 | 18 |
| 21 | GER 14 | Carl Walter (118), Dyas, BBC Brachelen | 108,0 | dnf | 16 | 20 | 19 |
| 22 | NED 1402 | Ruurt vd.Sluis (158), J-22, M&R | 116,0 | 22 | 25 | 22 | 23 |
| 23 | GER 140 | MSV (140), Valk | 118,0 | dns | 24 | 21 | 20 |
| 24 | NED 1391 | Jeff Koopman (157), J-22, M&R | 119,0 | 23 | 26 | 24 | 22 |
| 25 | NED 164 | Anneke Crijns (145), J-22, WSV Boxmeer | 122,0 | 24 | 27 | 23 | 24 |
| 26 | GER 141 | Udo Klein (141), Valk, SCRS | 126,0 | 21 | 23 | dnf | dns |
| 27 | GER 600 | Olivier Janssen, 490, ISM Schulermeer | 132,0 | dnc | 21 | dns | dns |
| 28 | GER 142 | Dellef Dongemans (142), Valk, SCRS | 140,0 | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl