| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL 487 | Luc Vanthoor (110), Jeaneau Sangria, NLM | 5,7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | GER 177 | Reinholt Bottir (153), Sailart 18, Monchebgladbach | 25,7 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | GER 3136 | Eyon Doring (149), BM | 32,7 | dns | 2 | 3 | 2 |
| 4 | BEL 48104 | Ruben Donne ( 123), 420, VVW Kelchteren | 34,7 | dsq | 3 | 4 | 1 |
| 5 | NED 41 | Gerard Janssen (106), Etap 23, ZCT | 38,7 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | GER 324 | Dieter Stegemann (154), FJ | 43,0 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| 7 | GER 40252 | Diana Kluge (113), Rondar 420, TV Jahn Kapellen | 45,7 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| 8 | GER 1111 | Andreas Giesen (112), Rondar 420, TV jahn Kapellen | 54,7 | 8 | 7 | 6 | 10 |
| 9 | GER 136 | Burkherd Krieger ( 136), Puma 23, RSC | 61,0 | 9 | 11 | 9 | 8 |
| 10 | NED 101 | Willem Triki (101), Rebell Mark ll, ZCT | 61,7 | 6 | 9 | 12 | 11 |
| 11 | NED 1002 | Ramon Debije (148), Blondina | 64,0 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | GER 348 | Christoph-Carouge (126), Kolibri 56, BBC | 68,0 | 10 | dns | 10 | 9 |
| 13 | NED 44 | Hakkel (131), Jeanneau Sunway, ZCT | 75,0 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | GER 105 | Gunther Gesche (105), Delphino, SWR | 77,0 | 11 | dns | 14 | 13 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl