| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 48 | Boudewijn Kortbeek (103), Finn, BWV de Eem | 9,0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | NED 807 | Erik Loef (150), RS 700, W V Hellevoetsluis | 13,7 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | BEL 174372 | David Cauberghs, Laser standaard 160, NLM | 14,4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | BEL 147821 | Jonas Stuyck (125), Laser Standaard, VVW Kelechteren | 33,4 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 5 | NED 152242 | Jesper Briers (146), Laser radiaal, ZCT | 46,7 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| 6 | BEL 117 | Jean Stuyck (117), Laser standaard, VW Kelchteren | 52,0 | 7 | 9 | 8 | 5 |
| 7 | NED 1250 | Eric Lemmens (156), Splash, M&R | 54,0 | 5 | 7 | 10 | 9 |
| 8 | GER 130 | Lutz Beckers 130, Flash | 59,0 | dnc | 5 | 5 | 11 |
| 9 | GER 94153 | Arne Peltzer (155), Laser standaard, SWR | 59,0 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| 10 | BEL 113912 | Pieter Geusens (124), Laser standaard, VVW Kelchteren | 60,7 | 6 | 12 | 11 | 8 |
| 11 | NED 1744051 | Dyon Beuken (147), Laser 4.7, Waolewiert | 60,7 | 12 | 10 | 9 | 6 |
| 12 | GER 129 | Martin Beckers (129), Flash | 76,0 | dnc | 11 | 12 | 13 |
| 13 | GER 155055 | Alexander Lutkehans (143), Laser standaard, BBC | 77,0 | 11 | 13 | 13 | dnf |
| 14 | NED 357 | Bart Sluyter (114), Splash, ZCT | 77,0 | 13 | 14 | 14 | 12 |
| 15 | NED 2007 | Elco Saes (135), Splash, ZCT | 81,0 | 9 | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl