| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 65 | Dominic Alexander Demond, ScowTempo, RSCWW | 8,7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | GER 500 | Michael Patz, ScowTempo, RSCWW | 14,0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | GER 445 | Dieter Kistner, ScowTempo, SVSE | 29,7 | dsq | 1 | 5 | 3 |
| 4 | GER 499 | Hans-Gunther Kaiser, ScowTempo, RSCWW | 33,0 | dsq | 2 | 4 | 4 |
| 5 | GER 142 | Jorg Matil, ScowTempo, RSCWW | 39,7 | dsq | 5 | 3 | 5 |
| 6 | NED 177 | Hans Maes, ScowTempo | 53,7 | dnc | 6 | dnc | dnc |
| 7 | GER 98 | Bernhard Wenker, ScowTempo, RSCWW | 56,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl