| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 187 | Roel Schellaars, Yngling, M&R | 6,0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | NED 185 | Joep mooren, Yngling, M&R | 16,7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | NED 72 | Peter Snellens, Yngling, M&R | 16,7 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | NED 312 | George v.Liebergen, Yngling, M & R | 33,4 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | BEL 12 | Tormans, Yngling, NLM | 39,7 | 5 | 5 | 3 | dsq |
| 6 | BEL 14 | Therese Sybers, Yngling, NLM | 46,4 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 7 | NED 300 | Ruud Schonkeren, Yngling, M&R | 47,7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl